Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di bkk semarang periode Tahun 2024
A. Kantor Induk – Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2024 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2024 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2024 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2024 | Tampilkan |
B. Wilker
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Tegal Tahun 2024 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Pekalongan 2024 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Batang Tahun 2024 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Jepara Tahun 2024 | Tampilkan |
| 5. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan JuwanaTahun 2024 | Tampilkan |
| 6. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Rembang Tahun 2024 | Tampilkan |
| 7. | Triwulan IV Wilker Bandara Ahmad Yani Tahun 2024 | Tampilkan |
| 8. | Triwulan IV Wilker Bandara Adi Soemarmo Tahun 2024 | Tampilkan |
| 9. | Triwulan IV Wilker Pelabuhan Karimun Jawa Tahun 2024 | Tampilkan |
| 10. | Hasil Survey PA Embarkasi SOC 2024 | Tampilkan |


















