Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di bkk semarang periode Tahun 2025
A. Kantor Induk – Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
B. Wilker Bandara Adi Soemarmo
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
C. Wilker Bandara Ahmad Yani Semarang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
D. Wilker Pelabuhan Pekalongan
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
E. Wilker Pelabuhan Batang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
F. Wilker Pelabuhan Jepara
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
G. Pelabuhan Juwana
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
H. Wilker Pelabuhan Rembang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |
i. Wilker Pelabuhan Karimunjawa
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2025 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2025 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2025 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2025 | Tampilkan |


















