Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di bkk semarang periode Tahun 2026
A. Kantor Induk – Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
B. Wilker Pelabuhan Batang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
C. Wilker Pelabuhan Pekalongan
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
D. Wilker Pelabuhan Rembang
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
E. Wilker Pelabuhan Jepara
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
F. Wilker Pelabuhan Juwana
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
G. Wilker Bandara SOC
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |
H. Wilker Bandara JAY
| No | Nama Dokumen | Tampilkan |
|---|---|---|
| 1. | Triwulan I Tahun 2026 | Tampilkan |
| 2. | Triwulan II Tahun 2026 | Tampilkan |
| 3. | Triwulan III Tahun 2026 | Tampilkan |
| 4. | Triwulan IV Tahun 2026 | Tampilkan |




















>